¥18.5M今月の受注額
↑12%
¥14.2M今月の売上
↑8%
¥9.8M今月の仕入
→横ばい
¥4.4M粗利
利益率 31%
受注パイプライン
見積中 (4)
受注確定 (3)
出荷準備 (2)
納品完了 (8)
今月の請求状況
未請求¥3,200,0004件
請求済み¥8,500,00012件
入金済み¥6,800,0009件
未入金(期日超過)¥1,700,0003件
直近のアクティビティ
カジマート Auto Mobile — 受注確定 ¥39,60030分前
㈲石川モータース — 見積書送付1時間前
㈱ナイン自動車 — 発注書作成2時間前
呉西運送㈱ 整備部 — 入金確認 ¥1,500,000昨日
㈱リバティ 八尾店 — 請求書期日超過(7日)要対応
資金繰り予測(今月)
月初残高¥12,500,000
入金予定+ ¥8,200,000
支払予定- ¥6,800,000
月末予測残高¥13,900,000
受注一覧
〜
| 受注No | 取引先 | 内容 | 金額 | ステータス | 納期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-041 | カジマート Auto Mobile | XCEL 10W-40 CI-4/SL ×2PL | ¥36,000 | 受注確定 | 2026/02/20 | |
| ORD-2026-040 | ㈲石川モータース | X-AUTO HPLS(ゲンマザイ) ×10 | ¥20,500 | 見積中 | — | |
| ORD-2026-039 | ㈱ナイン自動車 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 ×5CT | ¥350,000 | 出荷準備 | 2026/02/15 | |
| ORD-2026-038 | 福住運輸倉庫㈱ 整備事業部 | X-AUTO HPLS ×2 | ¥4,100 | 納品完了 | 2026/02/08 | |
| ORD-2026-037 | 呉西運送㈱ 整備部 | XCEL 10W-40 ×4PL | ¥72,000 | 納品完了 | 2026/02/05 | |
| ORD-2026-036 | ㈱双葉商会 小杉営業所 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 ×3 | ¥210,000 | 受注確定 | 2026/02/25 | |
| ORD-2026-035 | ㈱リバティ 八尾店 | X-AUTO HPLS ×20 | ¥41,000 | 見積中 | — | |
| ORD-2026-034 | 内堀自動車 | XCEL 10W-40 ×1PL | ¥18,000 | 見積中 | — |
得意先マスタ
| 電話番号 | 得意先名 | カナ | 区分 | 担当者 | 締日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||||
商品マスタ
| 商品コード | 品名 | メーカー | 価格ランク | |
|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||
発注一覧
| 発注No | 仕入先 | 品目 | 金額 | ステータス | 入荷予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-018 | シェル ルブリカンツ ジャパン㈱ | XCEL 10W-40 CI-4/SL 50PL | ¥520,000 | 発注済み | 2026/02/18 | |
| PO-2026-017 | シェル ルブリカンツ ジャパン㈱ | ULTRAPLEX EP GREASE #2 20CT | ¥754,600 | 輸送中 | 2026/02/14 | |
| PO-2026-016 | シェル ルブリカンツ ジャパン㈱ | X-AUTO HPLS 100本 | ¥58,000 | 入荷済み | 2026/02/10 |
在庫状況
| 商品C | 品名 | 現在庫 | 安全在庫 | 状態 | CT単価 | 本単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 <ジャバラ> | 15 CT | 10 CT | 適正 | ¥70,000 | ¥1,400 |
| 20832 | XCEL 10W-40 CI-4/SL <PL> | 8 PL | 20 PL | 要発注 | — | ¥18,000 |
| 20113 | X-AUTO HPLS(ゲンマザイ) | 45 本 | 30 本 | 適正 | — | ¥2,050 |
¥14.2M売上高
¥9.8M売上原価
¥4.4M売上総利益
¥2.1M営業利益
月次推移
売上原価
¥3.2M未請求
4件
¥8.5M請求済み(入金待ち)
12件
¥6.8M入金済み
9件
¥1.7M期日超過
3件 要対応
🤖 AI入金消込チェック
銀行入金データと請求書を自動照合します。「AIチェック実行」ボタンを押してください。
請求・入金一覧
〜
| 請求No | 取引先 | 請求額 | 入金額 | 発行日 | 入金期日 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-025 | ㈱双葉商会 小杉営業所 | ¥210,000 | — | — | 2026/03/20 | 未請求 | |
| INV-2026-024 | カジマート Auto Mobile | ¥39,600 | ¥39,600 | 2026/02/10 | 2026/03/10 | 入金済み | |
| INV-2026-023 | 呉西運送㈱ 整備部 | ¥72,000 | — | 2026/02/08 | 2026/03/10 | 請求済み | |
| INV-2026-022 | ㈱リバティ 八尾店 | ¥41,000 | — | 2026/01/31 | 2026/02/05 | 期日超過 | |
| INV-2026-021 | 内堀自動車 | ¥18,000 | ¥18,000 | 2026/01/25 | 2026/02/25 | 入金済み | |
| INV-2026-020 | ㈱ナイン自動車 | ¥350,000 | — | 2026/02/01 | 2026/02/28 | 請求済み | |
| INV-2026-019 | 福住運輸倉庫㈱ 整備事業部 | ¥85,000 | — | 2026/01/20 | 2026/02/10 | 期日超過 |
取引先マスタ
| 電話番号 | 企業名 | 区分 | 担当者 | 締日 | 支払 | 最終売上日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 076-248-7005 | 内堀自動車 | 個人 | 森川 健汰 | 20日 | 翌月20日 | 2024/12/03 |
| 076-435-5277 | カジマート Auto Mobile | 個人 | 森川 健汰 | 末日 | 翌月末 | 2024/12/02 |
| 076-451-1190 | ㈱ナイン自動車 | 共同 | 永井/森川 | 20日 | 翌月20日 | 2024/11/26 |
| 076-621-0689 | 呉西運送㈱ 整備部 | 共同 | 永井/森川 | 20日 | 翌月15日 | 2024/11/26 |
| 076-655-3555 | ㈱双葉商会 小杉営業所 | 共同 | 永井/森川 | 末日 | 翌月20日 | 2024/11/09 |
| 012-036-3440 | ㈱リバティ 八尾店 | 個人 | 森川 健汰 | 末日 | 翌月20日 | 2024/11/29 |
商品マスタ(価格ランクテーブル)
| 商品C | 品名 | 単位 | 原価 | Rank30 | Rank25 | Rank20 | Rank15 | Rank10 | Rank5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 <ジャバラ> | CT | ¥37,730 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥62,500 | ¥57,500 | ¥55,000 | ¥52,500 |
| 10001 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 <ジャバラ> | 本 | ¥754 | ¥1,400 | ¥1,300 | ¥1,250 | ¥1,150 | ¥1,100 | ¥1,050 |
| 20832 | XCEL 10W-40 CI-4/SL <PL> | PL | ¥10,400 | ¥18,000 | — | — | — | — | — |
| 20113 | X-AUTO HPLS(ゲンマザイ) | 本 | ¥580 | ¥2,050 | — | — | — | — | — |
¥1.82M今月コミッション合計
3名営業担当者
12.8%平均コミッション率
2件前任者率 期限切れ間近
営業担当者別コミッション
| 担当者C | 担当者名 | 今月売上 | 基本率 | コミッション額 | 前任者分 | トレーナー分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10704 | 森川 健汰 | ¥8,200,000 | 30% | ¥864,000 | ¥0 | ¥0 | ¥864,000 |
| 19043 | 永井/森川(共同) | ¥6,000,000 | 25% | ¥750,000 | ¥45,000 | ¥22,000 | ¥817,000 |
| 10501 | 松岡 英樹(前任) | — | — | ¥0 | ¥68,000 | ¥0 | ¥68,000 |
商品別コミッションマスタ
| 商品C | 品名 | 担当者 | 基本率 | 前任者率 | 前任者期限 | トレーナー率 | トレーナー期限 | ETC単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20832 | XCEL 10W-40 CI-4/SL | 森川 健汰 | 30% | — | — | — | — | ¥3,500 |
| 20113 | X-AUTO HPLS(ゲンマザイ) | 森川 健汰 | 30% | — | — | — | — | ¥0 |
| 10001 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 | 永井/森川 | 25% | 5% | 2025/06/30 | 3% | 2025/03/31 | ¥0 |
| 20832 | XCEL 10W-40 CI-4/SL | 永井/森川 | 25% | 5% | 2025/06/30 | — | — | ¥3,500 |
CSVインポート
CSVファイルをドラッグ&ドロップ
またはクリックしてファイルを選択
対応フォーマット:
商品マスタ (111列)
得意先データ (18列)
売上データ (44列)
コミッション
12件本日出荷予定
8件出荷完了
4件引当待ち
1件欠品中
出荷依頼一覧
〜
| 依頼No | 取引先 | 商品 | 数量 | 希望日 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-0412 | カジマート Auto Mobile | XCEL 10W-40 CI-4/SL ×2PL | 50 | 2026/02/12 | 引当済 | |
| SHP-0411 | ㈱ナイン自動車 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 ×5CT | 30 | 2026/02/12 | 出荷済 | |
| SHP-0410 | ㈱石川モータース | X-AUTO HPLS(ゲンマザイ) ×10 | 20 | 2026/02/11 | 出荷済 | |
| SHP-0409 | 福住運輸倉庫㈱ 整備事業部 | X-AUTO HPLS ×2 | 100 | 2026/02/11 | 引当済 | |
| SHP-0408 | 呉西運送㈱ 整備部 | XCEL 10W-40 ×4PL | 15 | 2026/02/10 | 出荷済 | |
| SHP-0407 | ㈱双葉商会 小杉営業所 | ULTRAPLEX EP GREASE #2 ×3 | 40 | 2026/02/10 | 未引当 |
156件今月発行 納品書
89件送付済み
23件領収証 未発行
5件再発行依頼
納品書・領収証一覧
〜
| 伝票No | 取引先 | 金額 | 発行日 | 種別 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLV-2026-301 | カジマート Auto Mobile | ¥36,000 | 2026/02/10 | 納品書 | 発行済 | |
| DLV-2026-300 | ㈱ナイン自動車 | ¥350,000 | 2026/02/10 | 納品書 | 送付済 | |
| RCP-2026-088 | 呉西運送㈱ 整備部 | ¥72,000 | 2026/02/08 | 領収証 | 送付済 | |
| DLV-2026-299 | 福住運輸倉庫㈱ 整備事業部 | ¥4,100 | 2026/02/08 | 納品書 | 発行済 | |
| RCP-2026-087 | 内堀自動車 | ¥18,000 | 2026/02/05 | 領収証 | 未発行 | |
| DLV-2026-298 | ㈱リバティ 八尾店 | ¥41,000 | 2026/02/05 | 納品書 | 送付済 |
¥24.8M今月売上
+12.3%前月比
¥268M年度累計
3名アクティブ営業
担当者別売上ランキング
〜
| 順位 | 担当者C | 担当者名 | 今月売上 | 前月売上 | 増減率 | 年度累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 10704 | 森川 健汰 | ¥8,200,000 | ¥7,500,000 | +9.3% | ¥92,400,000 | |
| 🥈 2 | 10705 | 田中 誠一 | ¥6,800,000 | ¥7,200,000 | -5.6% | ¥78,000,000 | |
| 🥉 3 | 10703 | 佐藤 裕介 | ¥5,400,000 | ¥4,800,000 | +12.5% | ¥58,600,000 |
売上累計日報
| 日付 | 伝票数 | 日計売上 | 累計売上 | 目標達成率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 8 | ¥2,450,000 | ¥24,800,000 | 82.7% |
| 2026/02/11 | 12 | ¥3,120,000 | ¥22,350,000 | 74.5% |
| 2026/02/10 | 6 | ¥1,890,000 | ¥19,230,000 | 64.1% |
| 2026/02/07 | 15 | ¥4,200,000 | ¥17,340,000 | 57.8% |
¥18.2M売掛金残高
28社取引先数
3社残高超過
¥1.7M期日超過残高
得意先元帳・売掛残高
〜
| 得意先C | 得意先名 | 前月残高 | 当月売上 | 当月入金 | 当月残高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | カジマート Auto Mobile | ¥1,200,000 | ¥850,000 | ¥900,000 | ¥1,150,000 | |
| C-002 | ㈱ナイン自動車 | ¥3,500,000 | ¥2,100,000 | ¥1,800,000 | ¥3,800,000 | |
| C-003 | ㈱石川モータース | ¥800,000 | ¥420,000 | ¥500,000 | ¥720,000 | |
| C-004 | 福住運輸倉庫㈱ 整備事業部 | ¥2,100,000 | ¥1,500,000 | ¥1,200,000 | ¥2,400,000 | |
| C-005 | 呉西運送㈱ 整備部 | ¥950,000 | ¥680,000 | ¥700,000 | ¥930,000 | |
| C-006 | ㈱双葉商会 小杉営業所 | ¥1,800,000 | ¥950,000 | ¥600,000 | ¥2,150,000 |
¥6.8M今月入金額
9件消込済み
¥850K仮受金残高
5件手形 決済予定
入金エントリ・振込一覧
〜
| 入金No | 取引先 | 入金額 | 入金日 | 種別 | 消込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT-0891 | カジマート Auto Mobile | ¥900,000 | 2026/02/10 | 振込 | 消込済 | |
| PMT-0890 | ㈱ナイン自動車 | ¥1,800,000 | 2026/02/10 | 手形 | 消込済 | |
| PMT-0889 | 呉西運送㈱ 整備部 | ¥700,000 | 2026/02/08 | 振込 | 消込済 | |
| PMT-0888 | 内堀自動車 | ¥350,000 | 2026/02/05 | 現金 | 未消込 | |
| PMT-0887 | ㈱双葉商会 小杉営業所 | ¥600,000 | 2026/02/05 | 振込 | 消込済 |
回収予定表(今月)
| 予定日 | 取引先 | 金額 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/15 | カジマート Auto Mobile | ¥1,200,000 | 振込 |
| 2026/02/20 | ㈱石川モータース | ¥500,000 | 手形 |
| 2026/02/25 | 福住運輸倉庫㈱ | ¥800,000 | 振込 |
| 2026/02/28 | ㈱ナイン自動車 | ¥2,100,000 | 手形 |
仮受金リスト
| 日付 | 金額 | 摘要 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | ¥350,000 | 不明入金(みずほ) | 未確認 |
| 2026/01/28 | ¥500,000 | 振込名義不一致 | 調査中 |
28件一括請求対象
22件発行済み
6件未発行
15件一括領収証
一括請求書
〜
| 請求No | 取引先 | 請求額 | 締日 | ステータス | 送付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT-2026-028 | カジマート Auto Mobile | ¥2,850,000 | 2026/02/28 | 発行済 | 送付済 | |
| BAT-2026-027 | ㈱ナイン自動車 | ¥4,200,000 | 2026/02/28 | 発行済 | 未送付 | |
| BAT-2026-026 | ㈱石川モータース | ¥920,000 | 2026/02/28 | 未発行 | — | |
| BAT-2026-025 | 福住運輸倉庫㈱ 整備事業部 | ¥1,500,000 | 2026/02/28 | 発行済 | 送付済 | |
| BAT-2026-024 | 呉西運送㈱ 整備部 | ¥680,000 | 2026/02/28 | 未発行 | — |
得意先マスタメンテ
| 得意先C | 得意先名 | 電話番号 | 担当者 | 締日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | カジマート Auto Mobile | 076-123-4567 | 森川 健汰 | 末日 | |
| C-002 | ㈱ナイン自動車 | 076-234-5678 | 田中 誠一 | 20日 | |
| C-003 | ㈱石川モータース | 076-345-6789 | 森川 健汰 | 末日 | |
| C-004 | 福住運輸倉庫㈱ | 076-456-7890 | 佐藤 裕介 | 末日 |
単価マスタメンテ
| 商品C | 商品名 | 標準単価 | 特価 |
|---|---|---|---|
| P-001 | XCEL 10W-40 | ¥3,200 | ¥2,880 |
| P-002 | ULTRAPLEX EP GREASE | ¥8,500 | ¥7,650 |
| P-003 | X-AUTO HPLS | ¥4,100 | ¥3,690 |
コードマスタメンテ
| 区分 | コード | 名称 | 有効 |
|---|---|---|---|
| 支払条件 | PAY-01 | 末日締翌月末払 | 有効 |
| 配送区分 | DLV-01 | 直送 | 有効 |
| 地域 | AREA-01 | 北陸 | 有効 |
上司マスタメンテ
| 上司C | 氏名 | 役職 | 管轄エリア | 部下数 |
|---|---|---|---|---|
| MGR-01 | 山田 太郎 | 営業部長 | 全エリア | 3名 |
| MGR-02 | 鈴木 一郎 | 営業課長 | 北陸 | 2名 |
8名登録ユーザ
5名アクティブ
120件DM送付先
3権限グループ
ユーザ一覧
| ユーザID | 氏名 | 権限 | 部署 | 最終ログイン | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USR-001 | 佐藤 管理者 | 管理者 | システム管理 | 2026/02/12 10:30 | アクティブ | |
| USR-002 | 森川 健汰 | 営業 | 営業部 | 2026/02/12 09:15 | アクティブ | |
| USR-003 | 田中 誠一 | 営業 | 営業部 | 2026/02/11 17:45 | アクティブ | |
| USR-004 | 佐藤 裕介 | 営業 | 営業部 | 2026/02/12 08:00 | アクティブ | |
| USR-005 | 経理 花子 | 経理 | 経理部 | 2026/02/12 10:00 | アクティブ | |
| USR-006 | 在庫 太郎 | 倉庫 | 物流部 | 2026/01/30 15:00 | 非アクティブ |
DM管理
DM送付先一覧からターゲットを選択し、宛名データの生成・シール印刷が可能です。
| 対象 | カテゴリ | 件数 | 最終DM送付 |
|---|---|---|---|
| 全得意先 | 一般 | 120件 | 2026/01/15 |
| 自動車関連 | 業種別 | 78件 | 2026/01/15 |
| 工業用品 | 業種別 | 42件 | 2025/12/20 |
コミッション集計
| 代理店C | 代理店名 | 売上合計 | 手数料率 | 手数料額 |
|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||
得意先元帳
〜
| 日付 | 種別 | 摘要 | 売上(借方) | 入金(貸方) | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得意先を選択して「表示」を押してください | |||||
ユーザー管理
| ID | ユーザー名 | 表示名 | ロール | |
|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||
CSVインポート / エクスポート
エクスポート
各マスタデータをCSVファイルでダウンロードします。
インポート
CSVファイルからデータを一括登録します。
※ インポート機能は管理者のみ利用可能です。